| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 21:46 | 23:11 | 84 分鐘 |
2 | 13:23 | 16:41 | 197 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 17:45 | 18:16 | 32 分鐘 |
4 | 15:47 | 17:06 | 79 分鐘 | |
5 | 2024-11-07 | 16:19 | 16:31 | 12 分鐘 |
6 | 14:33 | 16:18 | 105 分鐘 | |
7 | 14:06 | 14:11 | 5 分鐘 | |
8 | 13:10 | 13:49 | 39 分鐘 | |
9 | 2024-11-06 | 16:12 | 16:43 | 31 分鐘 |
10 | 13:52 | 15:44 | 111 分鐘 | |
11 | 00:13 | 00:13 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-11-05 | 14:51 | 16:14 | 83 分鐘 |
13 | 14:34 | 14:39 | 5 分鐘 | |
14 | 13:50 | 14:19 | 29 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 16:50 | 17:09 | 18 分鐘 |
16 | 15:49 | 16:18 | 29 分鐘 | |
17 | 15:22 | 15:48 | 26 分鐘 | |
18 | 14:15 | 15:14 | 60 分鐘 | |
19 | 13:21 | 14:03 | 43 分鐘 | |
20 | 2024-11-03 | 21:25 | 22:26 | 61 分鐘 |
21 | 15:54 | 17:04 | 70 分鐘 | |
22 | 13:50 | 15:50 | 121 分鐘 | |
23 | 2024-11-02 | 21:33 | 23:37 | 124 分鐘 |
24 | 17:16 | 17:54 | 38 分鐘 | |
25 | 13:03 | 15:43 | 161 分鐘 | |
26 | 2024-11-01 | 21:55 | 23:48 | 114 分鐘 |
27 | 17:50 | 18:02 | 12 分鐘 | |
28 | 15:51 | 16:37 | 46 分鐘 | |
29 | 13:33 | 13:52 | 18 分鐘 | |
30 | 12:48 | 13:31 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 306086.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |