| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 05:03 | 06:34 | 92 分鐘 |
2 | 2024-11-09 | 22:12 | 22:59 | 47 分鐘 |
3 | 19:32 | 22:06 | 154 分鐘 | |
4 | 18:57 | 19:30 | 33 分鐘 | |
5 | 18:13 | 18:28 | 15 分鐘 | |
6 | 13:39 | 14:06 | 27 分鐘 | |
7 | 13:37 | 13:37 | 0 分鐘 | |
8 | 10:47 | 12:28 | 101 分鐘 | |
9 | 08:56 | 10:37 | 101 分鐘 | |
10 | 08:37 | 08:54 | 17 分鐘 | |
11 | 08:17 | 08:36 | 19 分鐘 | |
12 | 07:32 | 07:52 | 20 分鐘 | |
13 | 05:37 | 06:53 | 75 分鐘 | |
14 | 02:09 | 05:31 | 202 分鐘 | |
15 | 2024-11-08 | 19:35 | 19:48 | 13 分鐘 |
16 | 14:41 | 15:24 | 43 分鐘 | |
17 | 09:56 | 10:58 | 61 分鐘 | |
18 | 09:02 | 09:37 | 34 分鐘 | |
19 | 08:39 | 08:56 | 17 分鐘 | |
20 | 07:06 | 08:37 | 91 分鐘 | |
21 | 06:08 | 06:34 | 27 分鐘 | |
22 | 04:51 | 06:02 | 71 分鐘 | |
23 | 00:42 | 01:53 | 71 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 15:05 | 16:11 | 65 分鐘 |
25 | 14:37 | 15:04 | 27 分鐘 | |
26 | 14:23 | 14:28 | 5 分鐘 | |
27 | 05:19 | 08:02 | 163 分鐘 | |
28 | 03:42 | 05:17 | 95 分鐘 | |
29 | 02:38 | 03:33 | 55 分鐘 | |
30 | 2024-11-06 | 05:54 | 06:11 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 306086.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |