| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 |
2 | 2024-11-09 | 17:32 | 23:59 | 387 分鐘 |
3 | 15:01 | 17:29 | 148 分鐘 | |
4 | 2024-11-05 | 21:26 | 23:26 | 120 分鐘 |
5 | 2024-11-04 | 21:43 | 23:27 | 104 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
8 | 22:19 | 23:42 | 82 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
10 | 2024-11-02 | 19:58 | 23:59 | 241 分鐘 |
11 | 17:58 | 19:56 | 118 分鐘 | |
12 | 17:16 | 17:26 | 10 分鐘 | |
13 | 14:36 | 15:03 | 27 分鐘 | |
14 | 12:19 | 14:03 | 104 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 306086.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |