| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 08:02 | 11:07 | 184 分鐘 |
2 | 2024-11-09 | 20:36 | 22:54 | 139 分鐘 |
3 | 14:05 | 17:21 | 197 分鐘 | |
4 | 13:01 | 13:54 | 52 分鐘 | |
5 | 11:36 | 12:22 | 45 分鐘 | |
6 | 06:27 | 11:05 | 278 分鐘 | |
7 | 2024-11-08 | 20:24 | 23:31 | 188 分鐘 |
8 | 15:33 | 17:21 | 107 分鐘 | |
9 | 15:09 | 15:29 | 20 分鐘 | |
10 | 14:19 | 14:44 | 26 分鐘 | |
11 | 11:39 | 14:08 | 149 分鐘 | |
12 | 11:04 | 11:19 | 14 分鐘 | |
13 | 10:17 | 10:36 | 20 分鐘 | |
14 | 06:27 | 10:12 | 226 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 20:40 | 22:39 | 119 分鐘 |
16 | 15:26 | 17:28 | 121 分鐘 | |
17 | 13:41 | 14:01 | 20 分鐘 | |
18 | 09:12 | 12:24 | 192 分鐘 | |
19 | 06:36 | 09:01 | 144 分鐘 | |
20 | 2024-11-06 | 20:50 | 23:32 | 163 分鐘 |
21 | 20:25 | 20:45 | 20 分鐘 | |
22 | 16:12 | 17:21 | 68 分鐘 | |
23 | 13:44 | 16:10 | 147 分鐘 | |
24 | 12:51 | 13:35 | 44 分鐘 | |
25 | 12:08 | 12:47 | 39 分鐘 | |
26 | 11:30 | 11:57 | 27 分鐘 | |
27 | 09:08 | 11:27 | 139 分鐘 | |
28 | 06:26 | 08:16 | 109 分鐘 | |
29 | 2024-11-05 | 20:42 | 22:34 | 112 分鐘 |
30 | 15:04 | 17:15 | 130 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 306086.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |