| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 03:10 | 03:41 | 31 分鐘 |
2 | 01:42 | 03:03 | 81 分鐘 | |
3 | 01:06 | 01:27 | 21 分鐘 | |
4 | 2024-10-05 | 19:55 | 20:48 | 53 分鐘 |
5 | 15:57 | 17:33 | 96 分鐘 | |
6 | 14:10 | 14:47 | 36 分鐘 | |
7 | 13:45 | 14:06 | 21 分鐘 | |
8 | 11:40 | 13:07 | 87 分鐘 | |
9 | 08:11 | 08:23 | 12 分鐘 | |
10 | 07:35 | 07:50 | 15 分鐘 | |
11 | 06:57 | 07:05 | 8 分鐘 | |
12 | 06:42 | 06:51 | 10 分鐘 | |
13 | 03:02 | 03:15 | 13 分鐘 | |
14 | 01:08 | 01:16 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-10-04 | 16:33 | 16:54 | 21 分鐘 |
16 | 16:20 | 16:22 | 2 分鐘 | |
17 | 14:16 | 15:48 | 93 分鐘 | |
18 | 12:06 | 13:32 | 86 分鐘 | |
19 | 11:53 | 12:02 | 9 分鐘 | |
20 | 09:16 | 09:43 | 27 分鐘 | |
21 | 08:07 | 08:34 | 27 分鐘 | |
22 | 06:03 | 07:27 | 84 分鐘 | |
23 | 04:45 | 05:59 | 73 分鐘 | |
24 | 04:17 | 04:39 | 22 分鐘 | |
25 | 01:52 | 02:23 | 31 分鐘 | |
26 | 00:03 | 00:19 | 16 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
28 | 2024-10-03 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
29 | 21:51 | 22:52 | 61 分鐘 | |
30 | 20:51 | 21:26 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 306086.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |