| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 15:01 | 15:07 | 6 分鐘 |
2 | 13:57 | 14:17 | 20 分鐘 | |
3 | 08:42 | 10:35 | 113 分鐘 | |
4 | 06:02 | 06:58 | 56 分鐘 | |
5 | 2024-10-09 | 22:00 | 22:08 | 8 分鐘 |
6 | 20:51 | 21:50 | 59 分鐘 | |
7 | 20:04 | 20:45 | 40 分鐘 | |
8 | 15:26 | 15:57 | 31 分鐘 | |
9 | 14:55 | 15:20 | 25 分鐘 | |
10 | 06:05 | 07:00 | 55 分鐘 | |
11 | 2024-10-08 | 21:17 | 22:07 | 50 分鐘 |
12 | 19:51 | 20:10 | 19 分鐘 | |
13 | 14:13 | 15:21 | 68 分鐘 | |
14 | 08:57 | 09:23 | 26 分鐘 | |
15 | 08:31 | 08:32 | 1 分鐘 | |
16 | 05:58 | 07:02 | 64 分鐘 | |
17 | 2024-10-07 | 21:05 | 21:19 | 14 分鐘 |
18 | 20:04 | 20:42 | 38 分鐘 | |
19 | 19:08 | 19:55 | 48 分鐘 | |
20 | 12:47 | 13:05 | 18 分鐘 | |
21 | 06:00 | 06:44 | 44 分鐘 | |
22 | 2024-10-06 | 20:49 | 21:49 | 61 分鐘 |
23 | 17:24 | 20:23 | 179 分鐘 | |
24 | 13:50 | 15:30 | 100 分鐘 | |
25 | 08:05 | 09:35 | 90 分鐘 | |
26 | 2024-10-05 | 22:07 | 22:17 | 10 分鐘 |
27 | 20:51 | 21:14 | 23 分鐘 | |
28 | 20:13 | 20:48 | 36 分鐘 | |
29 | 14:58 | 16:22 | 84 分鐘 | |
30 | 12:21 | 13:00 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 306086.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |